PROGRAMMAZIONE stagione 2022/2023
Data prevista |
Meta |
Referente | Difficoltà | Dislivello | Snowboard | |
1 | Domenica 27/11/2022 | MARMOLADA se l’accesso sarà consentito | Stenio | |||
2 | Sabato 03/12/2022 | CADINI DI MISURINA – Forcella della Neve | Lorenzo | MS | 900 | SI |
3 | Domenica 18/12/2022 | LAGORAI – Sasso Rosso – Baiseart da Palù del Fersina | Lucio | MS-BS | 900 | SI |
4 | Sabato 07/01/2023 | ALPAGO – Guslon | BS | 950 | SI | |
5 | Sabato 21/01/2023 | Perfezionamento tecnica di discesa fuoripista | Basilio | |||
6 | Domenica 22/01/2023 | ALPI CARNICHE – Vallone della Chianevate | Basilio | MS | 1.100 | SI |
7 | Sabato 04/02/2023 | LAGORAI – Cima Coppolà da Refavaie | Lucio | BS | 1.450 | NO |
8 | Domenica 19/02/2023 | DOLOMITI DI BRENTA – Piz Galin da Val Biole Andalo | Tommaso | BS | 1.250 | SI |
9 | Domenica 26/03/2023 | PALE DI S. MARTINO Memoriale De Paoli | Carmelo | BS | Salita 600 Discesa
2.000 |
NO |
10 | Sabato 01/04/2023
Domenica 02/04/2023 |
DOLOMITI DI SESTO
Cima Piatta Alta |
Stenio | BS | 1.400 | NO |
11 | Sabato 15/04/2023
Domenica 16/04/2023 |
VAL VENOSTA – PUNTA DEGLI SPIRITI
da Hotel Franzenshöhe |
Lucio | MS | 1.280 | NO |